<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Atom-Feed || DieGeodaeten.de</title>
	<subtitle>Die Geodäten — Die Grenzen sind abgesteckt…</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://diegeodaeten.de/" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.diegeodaeten.de/atom.xml" />
	<generator version="1.0" uri="http://diegeodaeten.de">DieGeodaeten.de</generator>
	<id>http://diegeodaeten.de/</id>
		<updated>2012-03-26T10:40:49Z</updated>
	<entry>
		<title>Open Source - Rechtsfreier Raum?</title>
		<author>
			<name>Michael Lösler</name>
			<uri>http://www.diegeodaeten.de/</uri>
		</author>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.diegeodaeten.de/#uid_894" />
		<id>http://www.diegeodaeten.de/#uid_894</id>
		<published>2012-03-26T10:40:49Z</published>
		<updated>2012-03-26T10:40:49Z</updated>
		<content type="xhtml" xml:base="http://www.diegeodaeten.de/">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Was ist <em>freie</em> Software? Welche (rechtlichen) Konsequenzen ergeben sich bei der Verwendung von OpenSource für den Anwender? Was ist bei der Weitergabe von Programmpacketen zu beachten, in die ggf. Eigenentwicklungen eingeflossen sind?</p>
<p>Diesen Fragen geht Dr. Kirstin Huniar im geodätischen Kolloquium der <a title="Fachhochschule Frankfurt am Main" href="http://www.fh-frankfurt.de/">Fachhochschule Frankfurt am Main</a> - Studiengang Geoinformation und Kommunaltechnik im Fachbereich 1 - am 21. Juni 2012 auf den Grund. Insbesondere geht sie auf die weit verbreitete <a title="GNU" href="http://www.gnu.org/">GNU</a> General Public License 3 (GPL v3) hierbei ein.<br />Der Vortrag beginnt um 16.30 Uhr und findet im Hörsaal 207 Gebäude 9 statt.</p></div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>TECH12 - Aktuelle Trends der Messdatenauswertung in der Kataster- und Ingenieurvermessung</title>
		<author>
			<name>Michael Lösler</name>
			<uri>http://www.diegeodaeten.de/</uri>
		</author>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.diegeodaeten.de/#uid_892" />
		<id>http://www.diegeodaeten.de/#uid_892</id>
		<published>2012-03-06T10:18:54Z</published>
		<updated>2012-03-06T10:18:54Z</updated>
		<content type="xhtml" xml:base="http://www.diegeodaeten.de/">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Seit 1991 wird von dem<a title="Fakultät VI Planen Bauen Umwelt - Institut für Geodäsie und Geoinformationstechnik" href="http://www.igg.tu-berlin.de/"> Institut für Geodäsie und Geoinformationstechnik</a> der <a title="Technische Universität Berlin" href="http://www.tu-berlin.de/">TU Berlin</a> und dem <a title="Deutscher Verein für Vermessungswesen - Berlin-Brandenburg e.V." href="http://www.dvw-lv1.de/">DVW Berlin-Brandenburg e.V.</a> das TECH-Seminar gemeinsam organisiert und ausgetragen. Im Gegensatz zu anderen Seminaren mit fester thematischer Zielsetzung greifen die TECH-Seminare stets aktuelle Innovationen, Trends und Problemstellungen im Vermessungswesen auf, sodass die Ausrichtung des Seminars in jedem Jahr variiert.</p>
<p>Das diesjährige <a title="Tech12 - Aktuelle Trends der Messdatenauswertung in Kataster- und Ingenieurvermessung" href="http://www.tech-seminare.de/">TECH12-Seminar</a> steht dabei ganz im Zeichen von <em>aktuellen Trends in der Messdatenauswertung in der Kataster-  und  Ingenieurvermessung</em>. Insbesondere sollen die Schwerpunkte</p>
<ul>
<li>Rechtliche Grenzen rechnerischer Auswertungen</li>
<li>Koordinatenkataster: Fluch oder Segen?</li>
<li>Ausgleichungsrechnung im Liegenschaftskataster</li>
<li>Vergleich aktueller Ausgleichungsprogramme</li>
<li>Vorstellung eines kostenfreien Ausgleichungsprogramms</li>
<li>Qualitätsverbesserung im Liegenschaftskataster (QL)</li>
<li>Permanentes automatisches Monitoring in der Ingenieurgeodäsie</li>
<li>Auswertung zeitabhängiger Messgrößen</li>
<li>Neue Wege der Erfassung und Auswertung von 3D-Daten</li>
</ul>
<p>auf dem zweitägigen Seminar, welches am 19. und 20. April 2012 in Berlin stattfindet, behandelt werden. Weitere Informationen können dem <a title="tech12 - Flyer" href="http://www.tech-seminare.de/TECH12_informationsflyer.pdf">Flyer</a> entnommen werden.</p></div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>500 Jahre Mercator - Geodäsie bekommt Gedenktag</title>
		<author>
			<name>Michael Lösler</name>
			<uri>http://www.diegeodaeten.de/</uri>
		</author>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.diegeodaeten.de/#uid_891" />
		<id>http://www.diegeodaeten.de/#uid_891</id>
		<published>2012-03-05T10:14:18Z</published>
		<updated>2012-03-05T10:14:18Z</updated>
		<content type="xhtml" xml:base="http://www.diegeodaeten.de/">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Der 5. März ist zum <em><span>europäischen Tag der Geodäsie</span></em> ernannt worden. Die Wahl auf diesen Tag ist historsich bedingt und fällt mit dem Geburtsdatum von <a title="Gerhard Mercator" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Mercator">Mercator</a> zusammen, der heute vor <a title="500 Jahre Gerhard Mercator - Vom Weltbild der Renaissance zum Kartenbild der Moderne" href="http://www.mercator500.de/">500 Jahren</a>, am 5. März 1512, geboren wurde. Die auf ihn zurückgehende Mercatorprojektion, eine Form der Zylinderprojektion, wird auch heute noch zur Darstellung von Karten benutzt.</p>
<p class="MsoNormal">Die Geodäsie ist eine Ingenieurswissenschaft mit vielen Fassetten, ohne die einige heute schon als selbstverständlich erachtete Techniken wie GNSS oder Online-Kartendienste nicht zugänglich wären. Geodäten sind bspw. heute in der Lage, große <a title="Baseline aus VLBI-Beobachtungen" href="http://ida.bkg.bund.de/IVS/baseline">Basislinien</a> hochgenau zu erfassen, indem sie sogenannte Raumverfahren auswerten und kombinieren. Es erscheint somit durchaus gerechtfertigt, dieser traditionellen Zunft einen eigenen Gedenktag zuzuschreiben.</p></div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Messen im Bauwesen - Problemangepasste Messkonzepte</title>
		<author>
			<name>Michael Lösler</name>
			<uri>http://www.diegeodaeten.de/</uri>
		</author>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.diegeodaeten.de/#uid_890" />
		<id>http://www.diegeodaeten.de/#uid_890</id>
		<published>2012-02-19T11:57:08Z</published>
		<updated>2012-02-19T11:57:08Z</updated>
		<content type="xhtml" xml:base="http://www.diegeodaeten.de/">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Am 6. März 2012 findet an der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung das Seminar <em>Messen im Bauwesen</em> statt mit dem diesjährigen Schwerpunkt <em>Problemangepasste Messkonzepte</em>, welches von der Beuth Hochschule für Technik Berlin organisiert wird.<br />Insbesondere sollen ingenieurmäßige und rechtliche Anforderungen und Defizite bei Ausschreibungen näher fokussiert werden. Dabei soll dieses Seminar sowohl die Blickrichtung des Bauingenieurs als auch die Sichtweise des Geodäten näher beleuchten. Weitere <a title="Problemangepasste Messkonzepte" href="http://www.vdv-online.de/aktuelles/detailansicht/0d3707a15f35849a4b053012f3875488.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=5069">Informationen</a> gibts bei den Bildungswerken des VDV.</p></div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Artikelarchiv der zfv - Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement - online</title>
		<author>
			<name>Michael Lösler</name>
			<uri>http://www.diegeodaeten.de/</uri>
		</author>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.diegeodaeten.de/#uid_888" />
		<id>http://www.diegeodaeten.de/#uid_888</id>
		<published>2012-02-02T14:11:16Z</published>
		<updated>2012-02-02T14:11:16Z</updated>
		<content type="xhtml" xml:base="http://www.diegeodaeten.de/">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Die Fachzeitschrift <em>Allgemeine Vermessungs-Nachrichten</em> (<a title="Allgemeine Vermessungs-Nachrichten" href="http://www.wichmann-verlag.de/fachzeitschrift-avn/allgemeine-vermessungs-nachrichten.html">AVN</a>), die sich seit kurzem in einem modernen Layout präsentiert, ermöglicht es, die veröffentlichten Beiträge als PDF im <a title="Artikelarchiv der AVN" href="http://www.wichmann-verlag.de/fachzeitschrift-avn/artikelarchiv.html">Artikelarchiv des VDE-Verlags</a> herunterzuladen. Der Zugang ist für die Jahre 1999 - 2005 kostenfrei. Ab 2006 erhält man Zugang zum Archiv, wenn man die Zeitschrift abonniert hat.</p>
<p>Inzwischen ist ein ähnlicher Service auch für die von der <em>Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement</em> (<a title="Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement" href="http://www.dvw.de/">DVW</a>) herausgegebene <em>Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement</em> (zfv) verfügbar. Auf der Internetseite <a title="Geodäsie-Shop des Wißner-Verlags" href="http://www.geodaesie.info/">geodaesie.info</a> können die erschienenen Artikel als PDF bezogen werden, sofern man sich kostenfrei für diesen Service registriert hat.</p>
<p>Bleibt zu hoffen, dass auch der <em>Verband Deutscher Vermessungsingenieure</em> (<a title="Verband Deutscher Vermessungsingenieure" href="http://www.vdv-online.de/">VDV</a>) zukünftig ein ähnliches Angebot aufbaut und die Beiträge vom <em>VDVmagazin</em> online vorhält.</p></div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>18. Internationale Fachmesse für Sensorik, Mess- und Prüftechnik</title>
		<author>
			<name>Michael Lösler</name>
			<uri>http://www.diegeodaeten.de/</uri>
		</author>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.diegeodaeten.de/#uid_886" />
		<id>http://www.diegeodaeten.de/#uid_886</id>
		<published>2012-01-27T16:21:13Z</published>
		<updated>2012-01-27T16:21:13Z</updated>
		<content type="xhtml" xml:base="http://www.diegeodaeten.de/">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Die Messtechnikmesse <em>Sensor+Test</em> findet in diesem Jahr zwischen dem 22. und 24. Mai 2012 wiederum in Nürnberg statt. Ziel dieser Messe ist es, aktuelle Entwicklungen und Innovationen zum Lösen von Überwachungsaufgaben durch geeignete Sensoren und Auswertungen vorzustellen. Nähere Informationen sind auf der <a title="Sensor+Test - Fachmesse" href="http://www.sensor-test.de/">Messewebseite</a> verfügbar.</p>
<p>Parallel zur Messe findet im Kongresszentrum die 16. Fachtagung Sensoren und Messsysteme 2012 statt, welche von der VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA) sowie der Informationstechnischen Gesellschaft im VDE (ITG) gestaltet wird. Schwerpunkt des Kongresses sind Sensoren und Sensorsysteme für den industriellen Einsatz. Eine detaillierte Auflistung der Schwerpunktthemen finden sich <a title="Sensoren und Messsysteme 2012" href="http://www.sensoren2012.de/">hier</a>.</p></div>
		</content>
	</entry>
</feed>

