<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Atom-Feed || DieGeodaeten.de</title>
	<subtitle>Die Geodäten — Die Grenzen sind abgesteckt…</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://diegeodaeten.de/" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.diegeodaeten.de/atom.xml" />
	<generator version="1.0" uri="http://diegeodaeten.de">DieGeodaeten.de</generator>
	<id>http://diegeodaeten.de/</id>
		<updated>2012-02-19T11:57:08Z</updated>
	<entry>
		<title>Messen im Bauwesen - Problemangepasste Messkonzepte</title>
		<author>
			<name>Michael Lösler</name>
			<uri>http://www.diegeodaeten.de/</uri>
		</author>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.diegeodaeten.de/#uid_890" />
		<id>http://www.diegeodaeten.de/#uid_890</id>
		<published>2012-02-19T11:57:08Z</published>
		<updated>2012-02-19T11:57:08Z</updated>
		<content type="xhtml" xml:base="http://www.diegeodaeten.de/">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Am 6. März 2012 findet an der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung das Seminar <em>Messen im Bauwesen</em> statt mit dem diesjährigen Schwerpunkt <em>Problemangepasste Messkonzepte</em>, welches von der Beuth Hochschule für Technik Berlin organisiert wird.<br />Insbesondere sollen ingenieurmäßige und rechtliche Anforderungen und Defizite bei Ausschreibungen näher fokussiert werden. Dabei soll dieses Seminar sowohl die Blickrichtung des Bauingenieurs als auch die Sichtweise des Geodäten näher beleuchten. Weitere <a title="Problemangepasste Messkonzepte" href="http://www.vdv-online.de/aktuelles/detailansicht/0d3707a15f35849a4b053012f3875488.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=5069">Informationen</a> gibts bei den Bildungswerken des VDV.</p></div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Artikelarchiv der zfv - Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement - online</title>
		<author>
			<name>Michael Lösler</name>
			<uri>http://www.diegeodaeten.de/</uri>
		</author>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.diegeodaeten.de/#uid_888" />
		<id>http://www.diegeodaeten.de/#uid_888</id>
		<published>2012-02-02T14:11:16Z</published>
		<updated>2012-02-02T14:11:16Z</updated>
		<content type="xhtml" xml:base="http://www.diegeodaeten.de/">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Die Fachzeitschrift <em>Allgemeine Vermessungs-Nachrichten</em> (<a title="Allgemeine Vermessungs-Nachrichten" href="http://www.wichmann-verlag.de/fachzeitschrift-avn/allgemeine-vermessungs-nachrichten.html">AVN</a>), die sich seit kurzem in einem modernen Layout präsentiert, ermöglicht es, die veröffentlichten Beiträge als PDF im <a title="Artikelarchiv der AVN" href="http://www.wichmann-verlag.de/fachzeitschrift-avn/artikelarchiv.html">Artikelarchiv des VDE-Verlags</a> herunterzuladen. Der Zugang ist für die Jahre 1999 - 2005 kostenfrei. Ab 2006 erhält man Zugang zum Archiv, wenn man die Zeitschrift abonniert hat.</p>
<p>Inzwischen ist ein ähnlicher Service auch für die von der <em>Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement</em> (<a title="Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement" href="http://www.dvw.de/">DVW</a>) herausgegebene <em>Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement</em> (zfv) verfügbar. Auf der Internetseite <a title="Geodäsie-Shop des Wißner-Verlags" href="http://www.geodaesie.info/">geodaesie.info</a> können die erschienenen Artikel als PDF bezogen werden, sofern man sich kostenfrei für diesen Service registriert hat.</p>
<p>Bleibt zu hoffen, dass auch der <em>Verband Deutscher Vermessungsingenieure</em> (<a title="Verband Deutscher Vermessungsingenieure" href="http://www.vdv-online.de/">VDV</a>) zukünftig ein ähnliches Angebot aufbaut und die Beiträge vom <em>VDVmagazin</em> online vorhält.</p></div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>18. Internationale Fachmesse für Sensorik, Mess- und Prüftechnik</title>
		<author>
			<name>Michael Lösler</name>
			<uri>http://www.diegeodaeten.de/</uri>
		</author>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.diegeodaeten.de/#uid_886" />
		<id>http://www.diegeodaeten.de/#uid_886</id>
		<published>2012-01-27T16:21:13Z</published>
		<updated>2012-01-27T16:21:13Z</updated>
		<content type="xhtml" xml:base="http://www.diegeodaeten.de/">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Die Messtechnikmesse <em>Sensor+Test</em> findet in diesem Jahr zwischen dem 22. und 24. Mai 2012 wiederum in Nürnberg statt. Ziel dieser Messe ist es, aktuelle Entwicklungen und Innovationen zum Lösen von Überwachungsaufgaben durch geeignete Sensoren und Auswertungen vorzustellen. Nähere Informationen sind auf der <a title="Sensor+Test - Fachmesse" href="http://www.sensor-test.de/">Messewebseite</a> verfügbar.</p>
<p>Parallel zur Messe findet im Kongresszentrum die 16. Fachtagung Sensoren und Messsysteme 2012 statt, welche von der VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA) sowie der Informationstechnischen Gesellschaft im VDE (ITG) gestaltet wird. Schwerpunkt des Kongresses sind Sensoren und Sensorsysteme für den industriellen Einsatz. Eine detaillierte Auflistung der Schwerpunktthemen finden sich <a title="Sensoren und Messsysteme 2012" href="http://www.sensoren2012.de/">hier</a>.</p></div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>11. Oldenburger 3D-Tage</title>
		<author>
			<name>Michael Lösler</name>
			<uri>http://www.diegeodaeten.de/</uri>
		</author>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.diegeodaeten.de/#uid_885" />
		<id>http://www.diegeodaeten.de/#uid_885</id>
		<published>2012-01-16T08:37:39Z</published>
		<updated>2012-01-16T08:37:39Z</updated>
		<content type="xhtml" xml:base="http://www.diegeodaeten.de/">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Das Institut für <em>Angewandte Photogrammetrie und Geoinformatik</em> der <a title="Jade Hochschule" href="http://www.jade-hs.de">Jade Hochschule</a> trägt auch in diesem Jahr die Oldenburger 3D-Tage aus, die sich sowohl an Wissenschaftler und Anwender als auch an Dienstleister und Hersteller richtet.</p>
<p>Nachdem man im letzten Jahr das <a title="Zehn Jahre Oldenburger 3D-Tage" href="archiv2011.html#uid_283">10-jährige Jubiläum</a> feiern konnte, werden auch in diesem Jahr unter der Leitung von Prof. Dr. Thomas Luhmann und Prof. Dr. Thomas Kersten Themenbereiche rund um die optische 3D-Messtechnik bis hin zur 6 DOF-Erfassung in verschiedenen Fachvorträgen aufgegriffen.<br />Das zweitägige Seminar findet vom 01.02. - 02.02.2012 statt. Weitere Informationen sind auf der <a title="Oldenburger 3D-Tage: Optische 3D-Messtechnik - Photogrammetrie - Laserscanning" href="http://www.jade-hs.de/fachbereiche/bauwesen-und-geoinformation/abteilung-geoinformation/oldenburger-3d-tage/">Oldenburger 3D-Tage Homepage</a> zu finden.</p></div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>European Geosciences Union - General Assembly 2012</title>
		<author>
			<name>Michael Lösler</name>
			<uri>http://www.diegeodaeten.de/</uri>
		</author>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.diegeodaeten.de/#uid_884" />
		<id>http://www.diegeodaeten.de/#uid_884</id>
		<published>2012-01-02T00:16:31Z</published>
		<updated>2012-01-02T00:16:31Z</updated>
		<content type="xhtml" xml:base="http://www.diegeodaeten.de/">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Auch in diesem Jahr findet in Wien wieder das <em>European Geosciences Union (EGU) - General Assembly</em> statt. Im Zeitraum vom 22. bis 27. April 2012 bringt die EGU hierbei Fachleute aus allen Geowissenschaften zusammen und bietet vorrangig jungen Wissenschaftlern eine Plattform, um ihre bisherigen Arbeiten vorzustellen, Kontakte zu knüpfen und mit Experten aus der ganzen Welt zu diskutieren. Weitere Informationen bietet die <a title="EGU 2012" href="http://meetings.copernicus.org/egu2012/">Homepage zum EGU2012</a>.</p></div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Qualitätssicherung geodätischer Systeme im Messeinsatz 2012</title>
		<author>
			<name>Michael Lösler</name>
			<uri>http://www.diegeodaeten.de/</uri>
		</author>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.diegeodaeten.de/#uid_882" />
		<id>http://www.diegeodaeten.de/#uid_882</id>
		<published>2012-01-01T15:43:26Z</published>
		<updated>2012-01-01T15:43:26Z</updated>
		<content type="xhtml" xml:base="http://www.diegeodaeten.de/">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Geodätische Instrumente und Systeme sind das notwendige Handwerkszeug eines Vermessungsingenieurs im Berufsalltag. Durch die Wahl geeigneter Prüfverfahren und -prozesse ist u.a. gegenüber dem Auftraggeber sicherzustellen, dass diese ordnungsgemäß und einwandfrei funktionieren. Selbstverständlich spiegelt sich diese Qualitätssicherung auch im Verhältnis des Geodäten zum jeweiligen Instrumentenhersteller wieder.<br />Um einen detaillierteren Einblick hinter die Kulissen eines Supportingenieurs zu bekommen, laden VDV und DVW zum Fortbildungsseminar <em>Qualitätssicherung geodätischer Systeme im Messeinsatz 2012</em> nach Fulda am 22. und 23. März 2012 ein.</p>
<p>Ein besonderer Fokus liegt in diesem Jahr auf den qualitätssichernden Maßnahmen im Projekt- und Tageseinsatz. Insbesondere bilden die Pflege und die Prüfverfahren sowohl in der Instrumentenfertigung als auch bei einer späteren Reparatur einen Schwerpunkt des Seminars, welches zuletzt in Hannover stattfand. Dem immer stärkeren Aufkommen von Laserscannern soll dabei besonders Rechnung getragen werden. Weitere Informationen zu den Seminarinhalten und zur Anmeldung finden sich beim <a title="Bildungswerk VDV" href="http://www.bw-vdv.de/">Bildungswerke VDV</a>.</p></div>
		</content>
	</entry>
</feed>

